2007年度・栄 陽子留学研究所の奨学金受給リスト
栄 陽子留学研究所のサポートを受けてアメリカの大学に合格した方たちは、
多くの方が奨学金を得て留学しています。
2007年度に栄 陽子留学研究所の生徒が合格した大学と、
得られた奨学金は以下のとおりです。
| 大学名 | 年毎に授与される奨学金の額 |
|---|---|
| Emporia State University | 8,398ドル |
| Knox College | 14,000ドル |
| State University of New York College at Geneseo | 2,000ドル |
| Clarkson University | 13,000ドル |
| Knox College | 14,000ドル |
| Knox College | 4,000ドル |
| Ohio Northern University | 14,000ドル |
| Franklin Pierce College | 10,000ドル |
| Morningside College | 7,000ドル |
| Morningside College | 5,000ドル |
| Wartburg College | 9,000ドル |
| Marlboro College | 10,000ドル |
| Alfred University | 13,000ドル |
| Washington College | 10,000ドル |
| Wesleyan University | 約35,000ドル (授業料全額分) |
| Morningside College | 5,000ドル |
| Alfred University | 8,000ドル |
| Ohio Wesleyan University | 15,000ドル |
| Morningside College | 5,000ドル |
| Canisius College | 8,000ドル |
| Denison University | 15,000ドル |
| College of Wooster | 20,000ドル |
| Denison University | 15,000ドル |
| Denison University | 21,000ドル |
| Centre College | 7,000ドル |
| Oberlin College | 29,695ドル |
| Davis and Elkins College | 2,000ドル |
| Morningside College | 5,000ドル |
| Ashland University | 4,000ドル |
| Wartburg College | 7,000ドル |
| Wartburg College | 6,000ドル |
| Pace University | 6,000ドル |
| College of St. Elizabeth | 6,000ドル |
| College of St. Elizabeth | 5,000ドル |
| College of St. Elizabeth | 4,000ドル |
| College of St. Elizabeth | 5,000ドル |
| SUNY Fredonia | 3,000ドル |
| Davis and Elkins College | 11,100ドル |
| Franklin Pierce College | 10,000ドル |
| Mount Union College | 9,970ドル |
| Canisius College | 8,000ドル |
| Canisius College | 6,000ドル |
| Shenandoah University | 3,500ドル |
| Wartburg College | 8,000ドル |
| Wartburg College | 8,000ドル |
| Allegheny College | 5,000ドル |
2007年5月21日時点のデータです。
アメリカの大学の奨学金制度については >>奨学金受給実績トップページ へ
2008年度入学者への奨学金プログラムは >>エンポリア大学奨学金のページ へ